Willkommen auf UNIVERSITäTS-SEMINAR.DE

universitäts-seminar.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Seminar

Startseite > Universität

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
VI Amerikanische Jungferninseln 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
AU Australien 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
BV Bouvetinsel 10.01.2025 NOK11.7570 0.08506
BR Brasilien 10.01.2025 BRL6.2397 0.16026
VG Britische Jungferninseln 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
BG Bulgarien 10.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.01.2025 CNY7.5542 0.13238
CK Cookinseln 10.01.2025 NZD1.8454 0.54189
DK Dänemark 10.01.2025 DKK7.4606 0.13404
EC Ecuador 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
FO Färöer-Inseln 10.01.2025 DKK7.4606 0.13404
GL Grönland 10.01.2025 DKK7.4606 0.13404
GU Guam 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
HT Haiti 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
IN Indien 10.01.2025 ISK145.30 0.00688
ID Indonesien 10.01.2025 IDR16680.99 6.0E-5
IS Island 10.01.2025 HUF413.68 0.00242
IL Israel 10.01.2025 ILS3.7889 0.26393
JP Japan 10.01.2025 JPY162.86 0.00614
CA Kanada 10.01.2025 CAD1.4845 0.67363
KI Kiribati 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
CC Kokosinseln 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
LI Liechtenstein 10.01.2025 CHF0.9416 1.06202
MY Malaysia 10.01.2025 MYR4.6332 0.21583
MH Marshall-Inseln 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
MX Mexiko 10.01.2025 MXN21.1258 0.04734
FM Mikronesien 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
NA Namibia 10.01.2025 ZAR19.6165 0.05098
NR Nauru 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
NZ Neuseeland 10.01.2025 NZD1.8454 0.54189
NU Niue 10.01.2025 NZD1.8454 0.54189
MP Nördliche Marianen 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
NF Norfolkinsel 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042
NO Norwegen 10.01.2025 NOK11.7570 0.08506
PW Palau 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
PA Panama 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
PH Philippinen 10.01.2025 PHP60.242 0.0166
PN Pitcairn 10.01.2025 NZD1.8454 0.54189
PL Polen 10.01.2025 PLN4.2660 0.23441
PR Puerto Rico 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
RO Rumänien 10.01.2025 RON4.9735 0.20107
SE Schweden 10.01.2025 SEK11.4970 0.08698
CH Schweiz 10.01.2025 CHF0.9416 1.06202
SG Singapur 10.01.2025 SGD1.4092 0.70962
ZA Südafrika 10.01.2025 ZAR19.6165 0.05098
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.01.2025 GBP0.83693 1.19484
KR Südkorea 10.01.2025 KRW1511.32 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.01.2025 NOK11.7570 0.08506
TH Thailand 10.01.2025 THB35.616 0.02808
TL Timor-Leste 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
TK Tokelau 10.01.2025 NZD1.8454 0.54189
CZ Tschechien 10.01.2025 CZK25.090 0.03986
TR Türkei 10.01.2025 TRY36.4849 0.02741
TC Turks- und Caicosinseln 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
HU Ungarn 10.01.2025 HUF413.68 0.00242
US USA 10.01.2025 USD1.0304 0.9705
GB Vereinigtes Königreich 10.01.2025 GBP0.83693 1.19484
CX Weihnachtsinsel 10.01.2025 AUD1.6655 0.60042